日光節約時間

日光節約時(Daylight Saving Time),也叫夏令時(Summer Time),由於夏天日間時間長,為了節約能源和充分利用日間時間,各國到夏季時,會將地方時撥快1個小時,到了秋天,再撥慢1小時。
日光節約時間比標準時快一個小時。例如,在夏令時的實施期間,標準時間的上午10點就成了夏令時的上午11點。因此,在查詢星盤時,若你的出生城市於你出生日當天有實施日光節約,則請勾選「日光節約時間」的選項。

以下是各地曾實施過日光節約時間的年份及實施日期,僅供參考。

【台灣地區】日光節約時間表

民國 西元年份 實施日期
民國
34~40年
1945~1951 5月 1日 至
9月30日
民國
41年
1952 3月 1日 至
10月31日
民國
42年~43年
1953~1954 4月 1日 至
10月31日
民國
44年~45年
1955~1956 4月 1日 至
9月30日
民國
46年~48年
1957~1959 4月 1日 至
9月30日
民國
49年~50年
1960~1961 6月 1日 至
9月30日
民國
63年~64年
1974~1975 4月 1日 至
9月30日
民國
68年
1979 7月 1日 至
9月30日

【中國地區】日光節約時間表

西元年份 實施日期
1986 4月 13日 至 9月 14日
1987 4月 12日 至 9月 13日
1988 4月 10日 至 9月 11日
1989 4月 16日 至 9月 17日
1990 4月 15日 至 9月 16日
1991 4月 14日 至 9月 15日

【香港地區】日光節約時間表

西元年份 實施日期
1941 4月 1日 至 9月 30日
1942 整年
1943 整年
1944 整年
1945 整年
1946 4月 20日 至 12月 1日
1947 4月 13日 至 12月 30日
1948 5月 2日 至 10月 31日
1949 4月 3日 至 10月 30日
1950 4月 2日 至 10月 29日
1951 4月 1日 至 10月 28日
1952 4月 6日 至 10月 25日
1953 4月 5日 至 11月 1日
1954 3月 21日 至 10月 31日
1955 3月 20日 至 11月 6日
1956 3月 18日 至 11月 4日
1957 3月 24日 至 11月 3日
1958 3月 23日 至 11月 2日
1959 3月 22日 至 11月 1日
1960 3月 20日 至 11月 6日
1961 3月 19日 至 11月 5日
1962 3月 18日 至 11月 4日
1963 3月 24日 至 11月 3日
1964 3月 22日 至 11月 1日
1965 4月 18日 至 10月 17日
1966 4月 17日 至 10月 16日
1967 4月 16日 至 10月 22日
1968 4月 20日 至 10月 20日
1969 4月 20日 至 10月 19日
1970 4月 19日 至 10月 18日
1971 4月 18日 至 10月 17日
1972 4月 16日 至 10月 22日
1973 4月 22日 至 10月 21日
1974 (1973)12月 30日 至 (1974)10月 20日
1975 4月 20日 至 10月 19日
1976 4月 18日 至 10月 17日
1977
1978
1979 5月 13日 至 10月 21日
1980到現在

【澳門地區】日光節約時間表

西元年份 實施日期
1946 4月 30日 至 12月 1日
1947 4月 19日 至 12月 30日
1948 5月 2日 至 10月 29日
1951 3月 31日 至 10月 29日
1952 4月 5日 至 11月 2日
1953 4月 4日 至 10月 31日
1954 3月 20日 至 10月 30日
1955 3月 19日 至 10月 5日
1956 3月 18日 至 11月 4日
1957 3月 24日 至 11月 3日
1958 3月 23日 至 11月 4日
1959 3月 22日 至 11月 1日
1960 3月 20日 至 11月 6日
1961 3月 19日 至 11月 5日
1962 3月 18日 至 11月 4日
1963 3月 24日 至 11月 3日
1964 3月 22日 至 11月 1日
1965 4月 18日 至 10月 17日
1966 4月 17日 至 10月 22日
1967 4月 16日 至 10月 22日
1968 4月 20日 至 10月 20日
1969 4月 20日 至 10月 19日
1970 4月 19日 至 10月 18日
1971 4月 18日 至 10月 17日
1972 4月 16日 至 10月 22日
1973 4月 22日 至 10月 21日
1974 3月 24日 至 10月 20日
1975 4月 20日 至 10月 10日
1976 4月 18日 至 10月 17日
1977 沒有實行夏令時間
1978 沒有實行夏令時間
1979 5月 13日 至 10月 21日
1980 至 2003 沒有實行夏令時間
Top